|
||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||||||
| SMP NEGERI 2 BANYUDONO | ||||||||||||||||||||
| TERAKREDITASI A | ||||||||||||||||||||
| Jalan Jembungan, Banyudono Boyolali 57373 | ||||||||||||||||||||
| Telepon082137392225 | ||||||||||||||||||||
| PEMBAGIAN TUGAS BAGIAN TATA USAHA | ||||||||||||||||||||
| SMP NEGERI 2 BANYUDONO | ||||||||||||||||||||
| TAHUN 2015 / 2016 | ||||||||||||||||||||
| NO | NAMA / NIP | RINCIAN TUGAS | ||||||||||||||||||
| 1 | MUNDAKIR, A. Md | Kasubbag Taus | ||||||||||||||||||
| 196205011980031001 | a. | Mengkoordinir Kegiatan Tata Usaha | ||||||||||||||||||
| b. | Membantu Bendahara Gaji] | |||||||||||||||||||
| c. | Membuat Usul Kenaikan Pangkat | |||||||||||||||||||
| d. | Membuat Usul Pensiun | |||||||||||||||||||
| e. | Membuat DUK | |||||||||||||||||||
| 2 | SARMANTO, S.Sos | Inventaris | ||||||||||||||||||
| 197003041999031008 | a. | Pembukuan barang inventaris | ||||||||||||||||||
| b. | Pembuatan laporan barang inventaris | |||||||||||||||||||
| c. | Entry data barang inventaris | |||||||||||||||||||
| d. | Pengiriman laporan inventaris | |||||||||||||||||||
| e. | Mengampu persuratan | |||||||||||||||||||
| 3 | HARYANTI, A. Md | Kesiswaan | ||||||||||||||||||
| a. | Mengisi Buku Induk Siswa | |||||||||||||||||||
| b. | Membuat Kleper | |||||||||||||||||||
| c. | Membuat Surat Keterangan Siswa | |||||||||||||||||||
| d. | Pengisian Data Siswa | |||||||||||||||||||
| NO | NAMA / NIP | RINCIAN TUGAS | ||||||||||||||||||
| 4 | MUCHAMMAD NUR ISAR PRATAMA RHOMADHONI |
Operarator Komputer | ||||||||||||||||||
| a. | Operasional Komputer | |||||||||||||||||||
| b. | Membantu pengelolaan data sekolah | |||||||||||||||||||
| c. | Membantu pengelolaan data siswa | |||||||||||||||||||
| d. | Membantu tugas lain yang relevan | |||||||||||||||||||
| 5 | SUPARMAN | Pesuruh | ||||||||||||||||||
| a. | Mengantar Surat | |||||||||||||||||||
| b. | Menjaga Kebersihan Sekolah | |||||||||||||||||||
| c. | Membantu tugas lain yang relevan | |||||||||||||||||||
| 6 | ILHAM WIBOWO | Penjaga Malam | ||||||||||||||||||
| a. | Menjaga Keamanan Sekolah | |||||||||||||||||||
| b. | Menjaga Kebersihan Sekolah | |||||||||||||||||||
| c. | Membantu tugas lain yang relevan | |||||||||||||||||||
| 7 | IDRIS SUTRASNO | Tukang Kebun | ||||||||||||||||||
| a. | Memelihara Lingkungan Sekolah | |||||||||||||||||||
| b. | Menjaga Kebersihan Sekolah | |||||||||||||||||||
| c. | Membantu tugas lain yang relevan | |||||||||||||||||||
| 8 | SUPRIYANTO | Satpam | ||||||||||||||||||
| a. | Menjaga Keamanan Sekolah | |||||||||||||||||||
| b. | Pembantu Umum Kegiatan Sekolah | |||||||||||||||||||
| c. | Membantu tugas lain yang relevan | |||||||||||||||||||
| Banyudono, Februari 2016 | ||||||||||||||||||||
| Kepala SMP Negeri 2 Banyudono | ||||||||||||||||||||
| YUDHI SABARTONO, S. Kom | ||||||||||||||||||||
| NIP. 19650416 198703 1 006 | ||||||||||||||||||||
Selasa, 29 Maret 2016
Pembagian Tugas TU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Blogger news
Popular Posts
-
DAFTAR NAMA GURU KARYAWAN SMP NEGERI 2 BANYUDONO TAHUN 2016 NO NAMA NIP 1 ...
-
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA SMP NEGERI 2 BANYUDONO TERAKREDITASI A Alamat: Jalan Jembun...
-
SMP N 2 Banyudono menerima pendaftaran peserta didik baru tahun 2017/2018 pada setiap Ruang diisi oleh 30 siswa.
-
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA SMP NEGERI 2 BANYUDONO TERAKREDI...
Popular Posts
-
DAFTAR NAMA GURU KARYAWAN SMP NEGERI 2 BANYUDONO TAHUN 2016 NO NAMA NIP 1 ...
-
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA SMP NEGERI 2 BANYUDONO TERAKREDITASI A Alamat: Jalan Jembun...
-
SMP N 2 Banyudono menerima pendaftaran peserta didik baru tahun 2017/2018 pada setiap Ruang diisi oleh 30 siswa.
-
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA SMP NEGERI 2 BANYUDONO TERAKREDI...
0 komentar:
Posting Komentar