DAFTAR NAMA GURU KARYAWAN | |||||||||||
SMP NEGERI 2 BANYUDONO | |||||||||||
TAHUN 2016 | |||||||||||
NO | NAMA | NIP | |||||||||
1 | Bambang Untoro,S.Pd | 197106081997021002 | |||||||||
2 | J Ageng Wibowo S R, S.Ag | 196621031989031017 | |||||||||
3 | Sularto,S.Pd | 195805091981021002 | |||||||||
4 | Sarmuji, S.Pd | 197001291999031005 | |||||||||
5 | Drs. Sri Saptono | 196001091986031010 | |||||||||
6 | Samiyono, A.Md.Pd | 195708061979031006 | |||||||||
7 | Drs. Pietoyo | 195901221986031011 | |||||||||
8 | Juri Subagno, S.Pd | 195908271982021003 | |||||||||
9 | Marjo, S.Pd | 196012201984031006 | |||||||||
10 | Dra. Sudarah | 196110201986032005 | |||||||||
11 | Hartati Istiyaningsih, S.Pd | 196111291984032009 | |||||||||
12 | Wiwik Sulastri, S.Pd | 196202261982012008 | |||||||||
13 | Slamet Triyanto, S.Pd | 195811011984031007 | |||||||||
14 | Mulyono, S.Pd | 196106251983011001 | |||||||||
15 | Sugiyo, S.pd | 196107101987031013 | |||||||||
16 | Ruwiyanti, S.Pd | 196312301986032006 | |||||||||
17 | Dra. Lenie Gallaran | 196402291989032007 | |||||||||
18 | Jumali, S.Ag. | 196504201986011002 | |||||||||
19 | Ch Agustiwati Putri, S.Pd | 196508011987032008 | |||||||||
20 | Mursidi, S.Pd | 196308251985081002 | |||||||||
21 | Sukiman, S.Pd | 196402011989021003 | |||||||||
22 | Nur Rohmah S.Pd | 196711261988032003 | |||||||||
23 | Edy Sulistya, S.Pd | 196111301987031014 | |||||||||
24 | Sih Hastuti, S.Pd | 196503051990032004 | |||||||||
25 | Surantinah, S.Pd | 196604241991032009 | |||||||||
26 | Daldi, S.Pd | 196507141989031015 | |||||||||
27 | Drs. Dasuki | 196512311994031068 | |||||||||
28 | Joko Santoso, S.Pd | 196511101997021004 | |||||||||
29 | Yusmin Aji Joko S, S Pd | 196909301999031007 | |||||||||
30 | Heru Winasis, S.Pd | 197012051999032003 | |||||||||
31 | Haryono, S.Pd | 197101181999031001 | |||||||||
32 | Harmiyatun, S.Pd | 196705142006042003 | |||||||||
33 | Tulus Raharjo, S.Pd | 196503072000121003 | |||||||||
34 | Siti Barokah, S.Pd | 196605032006042011 | |||||||||
35 | Sri Subiyanti, S.Pd | 196906242007012012 | |||||||||
36 | Dwi Giyarni, S.Pd | 197404112007012005 | |||||||||
37 | Nuniek Herawati,S.Pd | 197206012007012019 | |||||||||
38 | Sri Supadmi, S.Pd. | 196907302007012014 | |||||||||
39 | Aries Nur Farida E, S.Pd | 197604032014062002 | |||||||||
40 | Durul Munifah, S.Ag | 196405121986032002 | |||||||||
41 | Drs. Bambang Wardaya | 195906131987031004 | |||||||||
42 | Sri Purwani, S.Pd | 196412021998022001 | |||||||||
43 | Maria Magdalena Kristanti W. Sag | 197803152009032001 | |||||||||
44 | Sri Sugiyarti, S.Pd | 196412021998022001 | |||||||||
45 | Wartini, SPd | ||||||||||
46 | Liya Indriyani K, S.Pd.I | ||||||||||
47 | Yuka Mandiri, S.Pd | ||||||||||
48 | Iin Soviyanti, S.Pd | ||||||||||
49 | Mundakir, A.Md | 196205011980031001 | |||||||||
50 | Sarmanto, S.Sos | 197003041999031008 | |||||||||
51 | Haryanti, A.Md | ||||||||||
52 | Annisa Rahsita m, A.Md | ||||||||||
53 | Muchammad Nur Isar Pratama R | ||||||||||
54 | Ilham Wibowo | ||||||||||
55 | Suparman | ||||||||||
56 | Idris Sutrasno | ||||||||||
57 | Supriyanto |
Senin, 29 Juni 2015
Daftar Nama Guru dan Karyawan 2016/2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Blogger news
Popular Posts
-
DAFTAR NAMA GURU KARYAWAN SMP NEGERI 2 BANYUDONO TAHUN 2016 NO NAMA NIP 1 ...
Popular Posts
-
DAFTAR NAMA GURU KARYAWAN SMP NEGERI 2 BANYUDONO TAHUN 2016 NO NAMA NIP 1 ...
0 komentar:
Posting Komentar